ALLGEMEINE UND UNTERHALTSAME INFORMATIONEN
Wetter
Die unterschiedlichen Geländearten von Colorado und seine Lage mitten im Westen der Rocky Mountains sind der Grund, dass sich das Wetter das ganze Jahr über schlagartig ändern kann. Hier gibt es vier deutlich unterscheidbare Jahreszeiten, milde Temperaturen und 300 Sonnentage im Jahr.
Colorado hat jährlich:
• Über 7,62 m Schnee in den Gebirgsorten
• 41,9 cm Niederschlag (in den Niederungen 20 cm, in den Höhenlagen 58 cm)
• 33% Luftfeuchtigkeit
• Den ersten Schnee im September (obwohl es jeden Monat irgendwo im Staat schneit, vielleicht mit Ausnahme des Augusts)
Farbenprächtiges Laub
Colorado ist bekannt für seine spektakulären Farben im Herbst. Die legendären Espen tauchen die Hänge der Rocky Mountains von Mitte September bis Mitte Oktober in leuchtendes Goldgelb. Ihren leuchtenden Höhepunkt erreichen die Herbstfarben in niedrigeren Lagen im Oktober.
Warum Blätter sich verfärben
Eine Indianerlegende erzählt, dass himmlische Jäger die Blätter gelb färben, weil sie Fleisch über offenem Feuer braten und das Fett dabei auf die Bäume spritzt. Die Wissenschaft hingegen gibt uns eine deutlich weniger farbenfrohe Erklärung: Im Herbst stellen die Blätter die Produktion von Chlorophyll ein, dem Stoff, der Blätter grün aussehen lässt und für die Nährstoffversorgung des Baums sorgt. Das gelbe Pigment wird einfach den ganzen Sommer über vom Chlorophyll überdeckt und kommt erst im Herbst zum Vorschein. Anders gesagt: Die Warmwetterfarbe der Blätter verblasst und ihre natürliche Oberfläche kommt zum Vorschein: Denn eigentlich ist das Blatt gelb.
Höhenlage
Colorado hat von allen US-Bundesstaaten die höchste mittlere Höhe. Die Hauptstadt von Colorado wird auch „Mile High City“ genannt, weil sie exakt eine Meile über dem Meeresspiegel liegt, also 1609 m. In dieser Höhe kocht Wasser nicht bei 100, sondern bei 94 Grad Celsius. Das bedeutet, dass ein Frühstücksei hier vier Minuten anstatt wie anderswo drei Minuten lang gekocht werden muss. Was macht in einer Meile Höhe den Unterschied aus? Aufgrund des geringeren Luftdrucks ist die Luft hier weniger dicht.
Die Tabelle unten zeigt die Höhenlagen der Städte in Colorado.
| Ort | Höhe in Fuß/Meter |
| Leadville | 10.152 / 3.094 |
| Monarch | 10.125 / 3.086 |
| Fairplay | 9.950 / 3.033 |
| Copper Mountain | 9.720 / 2.963 |
| Victor | 9.695 / 2.955 |
| Breckenridge | 9.602 / 2.927 |
| Cripple Creek | 9.508 / 2.898 |
| Silverton | 9.305 / 2.836 |
| Twin Lakes | 9.220 / 2.810 |
| Keystone | 9.166 / 2.794 |
| Divide | 9.165 / 2.793 |
| Silver Creek | 9.120 / 2.780 |
| Silver Plume | 9.100 / 2.774 |
| Snowmass Village | 9.100 / 2.774 |
| Dillon | 9.087 / 2.770 |
| Frisco | 9.042 / 2.756 |
| Winter Park | 9.040 / 2.755 |
| Crested Butte | 8.908 / 2.715 |
| Creede | 8.838 / 2.694 |
| Rico | 8.827 / 2.690 |
| Telluride | 8.792 / 2.680 |
| Silverthorne | 8.751 / 2.667 |
| Lake City | 8.658 / 2.640 |
| Fraser | 8.574 / 2.613 |
| Georgetown | 8.512 / 2.594 |
| Central City | 8.496 / 2.590 |
| Grand Lake | 8.437 / 2.572 |
| Woodland Park | 8.437 / 2.572 |
| Vail | 8.380 / 2.554 |
| Red Feather Lakes | 8.342 / 2.543 |
| Glendevey | 8.292 / 2.527 |
| Nederland | 8.233 / 2.509 |
| South Fork | 8.208 / 2.502 |
| Walden | 8.099 / 2.469 |
| Powderhorn | 8.080 / 2.463 |
| Black Hawk | 8.056 / 2.455 |
| Almont | 8.018 / 2.444 |
| Lake George | 7.968 / 2.429 |
| Buena Vista | 7.955 / 2.425 |
| Granby | 7.939 / 2.420 |
| Fort Garland | 7.932 / 2.418 |
| Aspen | 7.907 / 2.410 |
| Westcliffe | 7.888 / 2.404 |
| Antonito | 7.882 / 2.402 |
| Del Norte | 7.879 / 2.402 |
| Minturn | 7.847 / 2.392 |
| Ouray | 7.811 / 2.381 |
| Bailey | 7.750 / 2.362 |
| Gunnison | 7.703 / 2.348 |
| Chipita Park | 7.695 / 2.345 |
| Saguache | 7.694 / 2.345 |
| Nathrop | 7.690 / 2.344 |
| Hot Sulphur Springs | 7.680 / 2.341 |
| Monte Vista | 7.663 / 2.336 |
| Vallecito | 7.635 / 2.327 |
| Mosca | 7.562 / 2.305 |
| Moffat | 7.561 / 2.305 |
| Alamosa | 7.544 / 2.299 |
| Idaho Springs | 7.524 / 2.293 |
| Estes Park | 7.522 / 2.293 |
| Poncha Springs | 7.465 / 2.275 |
| Avon | 7.430 / 2.265 |
| Beaver Creek | 7.400* / 2.256 |
| Cascade | 7.375 / 2.248 |
| Kremmling | 7.362 / 2.244 |
| Edwards | 7.226 / 2.202 |
| Palmer Lake | 7.225 / 2.202 |
| Redstone | 7.190 / 2.192 |
| Pagosa Springs | 7.105 / 2.166 |
| Salida | 7.080 / 2.158 |
| Evergreen | 7.040 / 2.146 |
| Mancos | 7.030 / 2.143 |
| La Veta | 7.013 / 2.138 |
| Norwood | 7.006 / 2.135 |
| Ridgway | 6.988 / 2.130 |
| Monument | 6.961 / 2.122 |
| Mesa Verde National Park | 6.960** / 2.122 |
| Dolores | 6.936 / 2.114 |
| Bayfield | 6.892 / 2.101 |
| Weston | 6.849 / 2.088 |
| Pine | 6.754 / 2.059 |
| Steamboat Springs | 6.728 / 2.051 |
| Elbert | 6.720 / 2.048 |
| Basalt | 6.620 / 2.018 |
| Eagle | 6.600 / 2.012 |
| Durango | 6.523 / 1.988 |
| Crawford | 6.520 / 1.987 |
| Idledale | 6.466 / 1.971 |
| Ignacio | 6.445 / 1.964 |
| Cotopaxi | 6.364 / 1.940 |
| Manitou Springs | 6.320 / 1.926 |
| Cedaredge | 6.264 / 1.909 |
| Meeker | 6.239 / 1.902 |
| Castle Rock | 6.210 / 1.893 |
| Cortez | 6.201 / 1.890 |
| Craig | 6.186 / 1.885 |
| Walsenburg | 6.182 / 1.884 |
| Carbondale | 6.170 / 1.881 |
| Franktown | 6.153 / 1.875 |
| Trinidad | 6.019 / 1.835 |
| Colorado Springs | 6.008 / 1.831 |
| Livermore | 5.884 / 1.793 |
| Dinosaur | 5.858 / 1.786 |
| Sedalia | 5.824 / 1.775 |
| Montrose | 5.806 / 1.770 |
| Glenwood Springs | 5.763 / 1.757 |
| Eldorado Springs | 5.762 / 1.756 |
| Golden | 5.674 / 1.729 |
| Paonia | 5.645 / 1.721 |
| Mesa | 5.639 / 1.719 |
| Fountain | 5.546 / 1.690 |
| Lakewood | 5.450 / 1.661 |
| Aurora | 5.435 / 1.657 |
| Wheat Ridge | 5.410 / 1.649 |
| Broomfield | 5.400 / 1.646 |
| Littleton | 5.389 / 1.643 |
| Strasburg | 5.386 / 1.642 |
| Englewood | 5.369 / 1.636 |
| Limon | 5.365 / 1.635 |
| Lyons | 5.362 / 1.634 |
| Olathe | 5.356 / 1.633 |
| Hotchkiss | 5.351 / 1.631 |
| Rifle | 5.345 / 1.629 |
| Boulder | 5.344 / 1.629 |
| Arvada | 5.340 / 1.628 |
| Louisville | 5.337 / 1.627 |
| Canon City | 5.332 / 1.625 |
| Westminster | 5.300 / 1.615 |
| Denver | 5.280 / 1.609 |
| Lafayette | 5.236 / 1.596 |
| Rangely | 5.230 / 1.594 |
| Florence | 5.191 / 1.582 |
| Bellvue | 5.124 / 1.562 |
| Fort Collins | 5.003 / 1.525 |
| Loveland | 4.982 / 1.519 |
| Delta | 4.953 / 1.510 |
| Longmont | 4.942 / 1.506 |
| Platteville | 4.825 / 1.471 |
| Palisade | 4.724 / 1.440 |
| Clifton | 4.722 / 1.439 |
| Greeley | 4.664 / 1.422 |
| Pueblo | 4.662 / 1.421 |
| Grand Junction | 4.597 / 1.401 |
| Fruita | 4.503 / 1.373 |
| Stratton | 4.414 / 1.345 |
| Springfield | 4.365 / 1.330 |
| Fort Morgan | 4.324 / 1.318 |
| Brush | 4.231 / 1.290 |
| Burlington | 4.167 / 1.270 |
| Yuma | 4.131 / 1.259 |
| La Junta | 4.066 / 1.239 |
| Idalia | 3.965 / 1.209 |
| Sterling | 3.939 / 1.201 |
| Las Animas | 3.893 / 1.187 |
| Lamar | 3.622 / 1.104 |
| Wray | 3.516 / 1.072 |
Quelle: Colorado Ski Resort Guide, coloradoskicountry.com
** Quelle: National Weather Service, Pueblo, Colorado
| Durchschnittstemperatur im SOMMER (Fahrenheit : Celsius) | ||||||
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | |
| Aspen | 49/20 : 9/-7 | 61/29 : 16/-2 | 72/34 : 22/1 | 79/40 : 26/4 | 77/39 : 25/4 | 69/32 : 21/0 |
| Burlington | 61/33 : 16/1 | 71/43 : 22/6 | 82/54 : 28/12 | 88/59 : 31/15 | 85/57 : 29/14 | 76/48 : 24/9 |
| Denver | 61/34 : 16/1 | 70/43 : 21/6 | 81/52 : 27/11 | 88/58 : 31/14 | 85/56 : 29/13 | 76/47 : 24/8 |
| Durango | 61/26 : 16/-3 | 71/33 : 22/1 | 83/41 : 28/5 | 87/49 : 30/9 | 84/47 : 29/8 | 76/39 : 24/3 |
| Steamboat Springs | 51/23 : 11/-5 | 62/31 : 17/-1 | 72/38 : 22/3 | 77/45 : 25/7 | 75/43 : 24/6 | 68/35 : 20/2 |
| Durchschnittstemperatur im WINTER (Fahrenheit : Celsius) | ||||||
| Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | |
| Aspen | 58/23 : 14/-5 | 42/13 : 6/-11 | 33/4 : 1/-16 | 31/0 : -1/-18 | 35/2 : 2/-17 | 40/12 : 4/-11 |
| Burlington | 66/36 : 19/2 | 51/24 : 11/-4 | 41/15 : 5/-9 | 40/13 : 4/-11 | 44/17 : 7/-8 | 51/23 : 11/-5 |
| Denver | 66/36 : 19/2 | 52/25 : 11/-4 | 44/17 : 7/-8 | 43/16 : 6/-9 | 46/20 : 8/-7 | 52/25 : 11/-4 |
| Durango | 65/29 : 18/-2 | 51/20 : 11/-7 | 41/10 : 5/-12 | 38/6 : 3/-14 | 44/13 : 7/-11 | 52/20 : 11/-7 |
| Steamboat Springs | 57/26 : 29/-3 | 42/16 : 6/-9 | 32/7 : 0/-14 | 31/5 : -1/-15 | 35/7 : 2/-14 | 41/14 : 5/-10 |